Mercedes-Benz GLE (Klasa M), czwarta generacja
Mercedes-Benz GLE (V167)
To czwarta generacja modelu Mercedes-Benz GLE (Klasa M). Fabryka wytwarza ją od 2018 roku. Modernizacje: 2023, 2026. Nowe egzemplarze sprzedają autoryzowani dealerzy Mercedes-Benz w Polsce.
Fot. Kevauto / Wikimedia Commons, licencja CC BY-SA 4.0
od 2018
lata produkcji
V167
kod fabryczny
612 KM
topowa moc
tak
oficjalnie w Polsce
w faktach
GLE (V167): co warto wiedzieć
dane
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Lata produkcji | od 2018 |
| Kod fabryczny | V167 |
| Najmocniejsza wersja | 612 KM |
| Długość nadwozia | 4 923 mm |
| Rozstaw osi | 2 995 mm |
| Oficjalna sprzedaż w Polsce | tak |
wersje
Wersje napędowe
W tabeli poniżej zebraliśmy 8 wersji napędowych. Topowa odmiana rozwija 612 KM.
| Wersja | Silnik | Napęd | Moc | Napęd kół |
|---|---|---|---|---|
| GLE 300 d 4MATIC | 2.0 R4 turbodiesel (OM 654) | diesel | 245 KM | AWD (4MATIC) |
| GLE 350 de 4MATIC | 2.0 R4 turbodiesel + silnik elektryczny | hybryda plug-in | 306 KM | AWD (4MATIC) |
| GLE 350 4MATIC | 2.0 R4 turbo (M 274) | benzyna | 258 KM | AWD (4MATIC) |
| GLE 400 d 4MATIC | 2.9 R6 turbodiesel (OM 656) | diesel | 330 KM | AWD (4MATIC) |
| GLE 450 4MATIC | 3.0 R6 turbo (M 256) + 48 V | hybryda | 367 KM | AWD (4MATIC) |
| GLE 580 4MATIC | 4.0 V8 biturbo + 48 V | hybryda | 489 KM | AWD (4MATIC) |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 3.0 R6 biturbo (M 256) + 48 V | hybryda | 435 KM | AWD (4MATIC) |
| Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ | 4.0 V8 biturbo (M 177) + 48 V | hybryda | 612 KM | AWD (4MATIC) |
Moce pochodzą z materiałów Mercedes-Benz i źródeł encyklopedycznych. Wartości z różnych rynków i roczników mogą się różnić, a dane amerykańskie bywają podawane w hp SAE.
Pozostałe generacje: Mercedes-Benz GLE (Klasa M)
kalkulator OC/AC
GLE / Klasa M: porównaj ceny OC i AC
Numer rejestracyjny i PESEL właściciela wystarczą, żeby zestawić oferty kilku towarzystw. Wycena jest bezpłatna.
Źródła: de.wikipedia.org, en.wikipedia.org

